000 | 00481nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BT-SaRUSC | ||
005 | 20220117043443.0 | ||
008 | 220117b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aA1 RUB | ||
110 | _aRoyal University of Bhutan. | ||
245 |
_aAnnual report 2018-2019 / _cRoyal University of Bhutan. |
||
260 |
_aThimphu: _bRoyal University of Bhutan. _c2019. |
||
300 |
_a51 p.: _c24 cm. |
||
942 | _cGD | ||
999 |
_c18684 _d18684 |