000 | 00493nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20131211132407.0 | ||
008 | 120829s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aNA | ||
040 | _csce | ||
041 | _aEnglish | ||
100 | _aRGoB | ||
245 |
_aChhu-da Shing-gi Toenchoe : _cRGoB |
||
260 | _aThimphu: | ||
260 | _bRGoB, | ||
260 | _c1984. | ||
300 | _a231p.: | ||
300 |
_bill.; _c18 cm. |
||
541 | _e10836-A11621 | ||
562 | _e1 copy. | ||
942 |
_cDZONGKHA _2ddc |
||
999 |
_c5007 _d5007 |